沿革
HISTORY
| 1948(S23)年 | 1月 | 相生市旭3丁目にて農器具製造販売開始 |
|---|---|---|
| 1950(S25)年 | 3月 | 播磨造船所(現、㈱IHI・相生工場)より主に船舶艤装金物を受注 |
| 1951(S26)年 | 6月 | 法人組織に改め、株式会社旭工業所とする。資本金50万円 |
| 1954(S29)年 | 6月 | 川崎重工業㈱より材料試験片加工受注 |
| 1956(S31)年 | 4月 | 材料試験片加工専門工場に改める |
| 1965(S40)年 | 川崎製鉄㈱水島製鉄所(現、JFEスチール㈱)より試験片加工受注 | |
| 1969(S44)年 | ㈱神戸製鋼所より試験片加工受注 | |
| 1971(S46)年 | 5月 | 本社工場を現在地に移転、資本金1,000万円 |
| 1977(S52)年 | 10月 | 山陽特殊製鋼㈱より試験片加工受注 |
| 1978(S53)年 | ㈱神戸製鋼所高砂工場、鋳鍛鋼品及び川崎製鉄㈱水島製鉄所、溶接棒工場のASMECodeSecⅢ (原子力鋳鍛鋼品の試験片加工)の認定工場となる | |
| 1980(S55)年 | 10月 | 試験センター設立 |
| 1988(S63)年 | 3月 | 株式会社アサヒ技研を設立し、精密機械加工ならびにファインセラミックス部品加工の分野を分離独立 |
| 1988(S63)年 | 12月 | 硬さ標準片、シャルピー基準片の開発のため通産省工業技術院計量研究所(当時)に技術指導を申請する |
| 1989(H1)年 | 5月 | 株式会社旭工業所 資本金1,500万円 |
| 1990(H2)年 | 10月 | 通産省工業技術院計量研究所(当時)の指導により、タグチメソッド(品質工学)の手法による、硬さ標準片の開発に成功 |
| 1991(H3)年 | 3月 | 同じく計量研究所(当時)の指導により、シャルピー衝撃試験機用基準片の開発に成功 |
| 1991(H3)年 | 4月 | 硬さ標準片、シャルピー基準片の製造販売を㈱アサヒ技研に移管し、日本規格協会を通じ上記製品の全国販売を開始 |
| 1991(H3)年 | 11月 | 第9回タグチメソッドシンポジュウムにおいて、アメリカASI 協会(American Supplier Institute)より「シャルピー基準片の開発」に対し、最優秀賞を受賞 |
| 1993(H5)年 | 6月 | 計量研究所(当時)と「熱処理ひずみの改善に関する研究」について共同研究を開始する |
| 1994(H6)年 | 1月 | 大型放射光施設(SPring-8・日本原子力研究所と理化学研究所が共同で建設)取引開始、現在に至る |
| 1994(H6)年 | 2月 | (財)播磨テクノポリス財団理事長より、第1回テクノポリス賞を受賞 |
| 1996(H8)年 | 8月 | (一社)AW検定協会西日本の指定試験機関となる |
| 2000(H12)年 | 1月 | (一社)日本ロボット工業会・建築鉄骨溶接ロボット型式認証試験の指定試験機関となる |
| 2002(H14)年 | 5月 | ISO9001:2000認証取得(UKAS・JAB) |
| 2010(H22)年 | 1月 | 住友金属工業㈱(現、日本製鉄㈱)より試験片加工受注 |
| 2010(H22)年 | 5月 | ISO9001:2008年度版へ移行(UKAS・JAB) |
| 2010(H22)年 | 7月 | JCSS登録(ロックウェル硬さ・登録番号0261)とILAC及びAPLACの相互承認要求事項適合事業者の認証取得 |
| 2014(H26)年 | 10月 | Safranグループの試験片加工の認定工場となる |
| 2015(H27)年 | 4月 | 第一工場新設 |
| 2018(H30)年 | 3月 | ISO9001:2015年度版へ移行(UKAS・JAB) |
| 2019(R1)年 | 7月 | 第二工場新設 |
| 2021(R3)年 | 10月 | 第三工場新設 |


